África: divisão política (fonte: https://www.todamateria.com.br/paises-da-africa/)
PAÍS População (milhões)- -densidade pop | REGIÃO IDH 0-188 | INDEP | COLÔNIA | CAPITAL | REGIME POLÍTICO | ECONOMIA | LÍNGUA |
MARROCOS 35,040 | N 126 | 1956 02/03 - FR 07/04 - ESP | França / Espanha | Rabat | Monarquia Constitucional/ Parlamento eleito | Agricultura, ind. Beneficiamento, mineração, turismo | Árabe, Berbere |
TUNÍSIA 10,200 | N 96 | 20/03/1956 | França | Túnis | República Semi presidencialista Unitária | Agricultura, mineração, manufatura, turismo | Árabe |
ARGÉLIA 42,230 | N 83 | 05/07/1962 | França | Argel | República Semi presidencialista | Hidrocarbonetos (gás natural), petróleo | Árabe, Berbere |
LÍBIA 6,680 | N 94 | 10/02/1947 | Itália | Trípoli | Governo provisório | Petróleo, gás natural, gesso | Árabe |
EGITO 92,790 | N 108 | 28/02/1922 UK 18/06/1956 República | UK | Cairo | República Semi presidencialista | Agricultura, petróleo, gás natural, turismo | Árabe |
MAURITÂNIA 4,400 | Oc 156 | 28/11/1960 | França | Nuaquexote | Rep. Islâmica da Mauritânia | Agricultura, pecuária | Árabe (de fato); Francês (de direito) |
SENEGAL 15,850 | Oc 170 | 04/04/1960 | França | Dacar | Rep. Semi presidencialista unitária | Pesca | Francês |
GÂMBIA 2,280 | Oc 175 | 18/02/1965 | UK | Banjul | Rep. presidencialista | Cultivo da terra, criação de animais | Inglês |
MALI 19,080 | Oc 179 | 22/09/60 | França | Bamaco | Rep. Semi presidencialista | Agricultura (algodão) | Francês, Bambara e outras |
GUINÉ 12,40 | Oc | 02/10/1958 | França | Conacri | Rep. Presidencialista | Extração de minerais (bauxita, minério de ferro) | Francês |
GUINÉ-BISSAU 1,870 | Oc 178 | 24/09/73 declarada 10/09/74 reconhecida | Portugal | Bissau | República semi presidencialista | Agricultura, pesca, castanha de caju | Prtuguês (of); Crioulo da Gu Bissau (não of) |
SERRA LEOA 5,870 | Oc 181 | 27/04/1961 | UK | Freetown | República semi presidencialista unitária | Rica em minerais; agricultura de subsistência | Inglês |
LIBÉRIA 4,820 | Oc 177 | 26/07/1847 | EUA | Monróvia | República presidencialista | Agricultura (arroz, mandioca, café) | Inglês |
COSTA DO MARFIM 25,070 | Oc 172 | 07/08/1960 | França | Abidjã | República presidencialista | cacau | Francês |
BURQUINA FASSO 15,70 | O 182 | 05/08/1960 | França | Uagadugu | República semi presidencialista | Agricultura (sorgo, milho, amendoim), pecuária | Francês |
GANA 28,30 | Oc 140 | 06/03/1957 | UK | Acra | República semi presidencialista | Agricultura (cacau, abacaxi) | Inglês |
TOGO 7,970 | Oc | 27/04/1960 | França | Lomé | República parlamentarista | Agricultura (mandioca, milho, algodão) | Francês |
BENIN 10,880 | Oc 166 | 01/08/1960 | França | Porto Novo (constituc) e Cotonu (sede gov) | República presidencialista | Agricultura subsistência (algodão) | Francês |
NIGÉRIA 174,000 – 188,9 | Oc 158 | 01/10/1960 | UK | Abuja | Rep presidencialista federal | petróleo | Inglês |
NÍGER 19,900 | Oc 189 | 03/08/1960 | França | Niamei | Rep semi presidencialista | Agricultura subsistência | Francês |
CAMARÕES 23,740 – 49,90 | CO 153 | 01/60 FR 10/61 UK | FR e UK | Yaoundê | Rep presidencialista | Agricultura, petróleo | Francês e Inglês |
GUINÉ EQUATORIAL 1,220 - 43,57 | CO 182 | 12/10/1968 | ESP | Malabo | República semi presidencialista | Cacau, café, madeira, petróleo | Espanhol |
GABÃO 2,120 – 6,30 | CO 110 | 17/08/1960 | França | Libreville | República presidencialista | Subsolo rico: manganês, petróleo, gás | Francês |
REP. DO CONGO 5,130 – 8,0 | CO | 15/08/60 | França | Brazavile | República presidencialista | Atividade primária; petróleo | Francês |
REP. DEMOCR. CONGO 86,890 – 37,05 | CO | 30/06/1960 | Bélgica | Kinshasa | República semi presidencialista | mineração | Francês |
ANGOLA 29,310 – 20,6 | CO 149 | 11/11/1975 | Portugal | Luanda | República presidencialista partido unitário | Agricultura (café), rica em minerais, diamante, petróleo | Português |
CHADE 14,152 – 11,02 | C 187 | 11/08/1960 | França | Jamena | República presidencialista | Agricultura subsistência | Francês, Árabe |
REP CENTRO-AFRICANA 5,277 – 6,0 | C 188 | 13/08/1960 | França | Bangui | República semipresidencialista | Agricultura subsistência, gado | Francês, Sangho |
ZÂMBIA 16,212 – 17,2 | C 143 | 24/10/1964 | UK | Lusaka | República semi presidencialista | cobre | Inglês |
SUDÃO 39,578 – 17,0 | Or 167 | 01/01/1956 | Egito, UK | Cartum | Rep Fed Parlament | Solo rico, petróleo, minerais | Árabe, Inglês |
ETIÓPIA 102,403-75,0 | Or 173 | Séc. I a.C. estabelecida | Invasão italiana 1935-1936 | Adis Abeba | República Federal Parlament | agricultura | Amárico |
ERITRÉIA 4,954 – 37,0 | Or 182 | 24/05/1993 | Etiópia | Asmara | Rep presidencialista | Agricultura subsistência | Árabe, inglês |
DJIBUTI 0,810 – 20,0 | Or 171 | 27/06/1977 | França | Djibouti | Rep semi presidencialista | Criação de animais | Árabe, Francês, Somali |
SOMÁLIA 10,817 – 16,12 | Or 188 | 1960 26/06 UK 01/07 Itália | UK, Itália | Mogadíscio | Rep parlamentarista | Agrícola | Somali, Árabe |
QUÊNIA 49,300 – 58,0 | Or 147 | 12/12/1963 | UK | Nairobi | Rep presidencialista | Agricultura, pecuária | Inglês, Suali |
UGANDA 34,634 – 144,0 | Or 159 | 09/10/1962 | UK | Kampala | República | Chá, café, pescado | Inglês, Suali |
RUANDA 11,262 - 320 | Or 157 | 01/07/1962 | Bélgica | Kigali | Rep semi presidencialista | Agricultura subsistência | Quiniaruanda, Francês, Inglês, Suali |
BURÚNDI 12,006 - 429 | Or 185 | 01/07/1962 | Bélgica | Guitega | Rep pres | Muitos recursos naturais, mas muito pobre | Francês, inglês, Rundi |
TANZÂNIA 52,482 – 38,0 | Or 159 | 26/04/1964 unificação | UK Tangânica 12/61 e Zanzibar 12/1963
| Dodoma | Rep Fed pres | agricultura | Suali |
MALÁUI 18,091 - 130 | Or 172 | 06/07/1964 | UK | Lilongue | Rep pres | Agricultura, turismo | Inglês, Chewa |
MOÇAMBIQUE 27,000 – 34,8 | Or 180 | 25/06/1975 | Portugal | Maputo | Rep semi |
| Português |
ZIMBABUÉ 16,150 – 32,0 | M 150 | 11/11/1965 declarada Rodésia; 18/04/1980 reconhecida Zimbabue | UK | Harare | Rep pres |
| Inglês e outras 15 |
NAMÍBIA 2,489 – 2,2 | M 130 | 21/03/1990 | África do Sul | Vinduque | Rep pres | Extração e processamento minerais | Inglês, várias línguas regionais |
BOTSUANA 2,250 – 3,7 | M 94 | 30/09/1966 | UK | Gaborone | Rep constituc parlament | Mineração (diamante) | Inglês e Tsuana |
ÁFRICA DO SUL 57,700 – 42,4 | M 113 | União Sul Africana-1910; Estatuto Westminister-1931; República-1961 | UK | Pretória (execut), Cidade do Cabo (legisl), Bloemfontein (judic) | Rep parlament unitária |
| inglês, africâner e outras 9 |
LESOTO 2,170 – 68,1 | M 164 | 04/10/1966; Unific 1822; Protetorado 1868 | UK | Maseru | Monarquia constitucional | Agricultura subsistência | Soto, inglês |
ESSUATINI (antes, SUAZILÂNDIA) 1,343 – 67,0 | M 138 | 06/09/1968 | UK | Mbabane | Diarquia absoluta | Agric. Subsist (milho) | Inglês, suazi |
CABO VERDE 0,560 - 118 | IOc 126 | 05/07/1975 | Portugal | Praia | Rep unit semipres | Agricultura, riqueza marinha | Português |
S TOMÉ E PRÍNCIPE 0,204 – 156,84 | ICO 137 | 12/07/1975 | Portugal | São Tomé | Rep semi | Turismo, petróleo | Português |
MADAGÁSCAR 22,434 - 30 | IOr 162 | 26/06/1960 | França | Antananarivo | Rep semi | Agric., gado, pesca | Malgaxe, Francês |
CAMORES 0,806 - 309 | IOr 156 | 06/07/1975 | França | Moroni | Rep presid federal | Agric., pesca, caça, silvicultura | Árabe, francês, comoriano |
MAURÍCIA 1,356 – 606,28 | IOr 66 | 12/03/1968 declarada; 12/03/1992 República | UK | Port Louis | Rep parlament | Açúcar, chá, tabaco | Criouolo mauriciano, francês, ingles |
SEICHELES 0,09 - 190 | IOr 62 | 29/06/1976 | UK | Victoria | Rep presidenc | Turismo, agricult | Inglês, francês, crioulo de seicheles |
Nenhum comentário:
Postar um comentário